Airlines Operating at JFK Airport
John F. Kennedy International Airport (JFK) hosts more than 90 airlines across its six passenger terminals. From global flag carriers to low-cost airlines, JFK connects New York to every corner of the world. The airport serves as a major hub for American Airlines and Delta Air Lines, and Terminal 5 operates primarily under JetBlue, though it accommodates several other airlines as well. Additionally, Norse Atlantic Airways and Polar Air Cargo have made JFK one of their key operational bases.
| Airline | IATA Code | JFK Terminal | Official Website |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | EI | T5 | More info |
| Aeroflot | SU | T1 | More info |
| Aerolineas Argentinas | AR | T7 | More info |
| Aeromexico | AM | T4 | More info |
| Air China | CA | T1 | More info |
| Air France | AF | T1 | More info |
| Air India | AI | T4 | More info |
| Alaska Airlines | AS | T7 | More info |
| American Airlines | AA | T8 | More info |
| ANA (All Nippon Airways) | NH | T7 | More info |
| Asiana Airlines | OZ | T1 | More info |
| British Airways | BA | T8 | More info |
| Cathay Pacific | CX | T8 | More info |
| China Eastern | MU | T1 | More info |
| Delta Air Lines | DL | T2 / T4 | More info |
| El Al Israel Airlines | LY | T4 | More info |
| Emirates | EK | T4 | More info |
| Etihad Airways | EY | T4 | More info |
| Finnair | AY | T8 | More info |
| Iberia | IB | T8 | More info |
| JetBlue | B6 | T5 | More info |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | T4 | More info |
| Korean Air | KE | T1 | More info |
| Lufthansa | LH | T1 | More info |
| Qatar Airways | QR | T8 | More info |
| Singapore Airlines | SQ | T4 | More info |
| Swiss International Air Lines | LX | T1 | More info |
| Turkish Airlines | TK | T1 | More info |
| Virgin Atlantic | VS | T4 | More info |
Note: Terminal assignments may occasionally change. Always check your airline confirmation or the official JFK flight directory before traveling.
