运营 JFK 机场的航空公司
约翰·肯尼迪国际机场 (JFK) 在其六个客运航站楼共运营着 90 多家航空公司。从全球旗舰航空公司到低成本航空公司,JFK 将纽约与世界各地紧密相连。该机场是 美国航空和达美航空 的主要枢纽,T5 航站楼 主要由 捷蓝航空 运营,但也服务于其他几家航空公司。此外,挪威航空和极地货运航空 也将 JFK 作为其重要的运营基地之一。
| 航空公司 | IATA 代码 | JFK 航站楼 | 官方网站 |
|---|---|---|---|
| 爱尔兰航空 | EI | T5 | 更多信息 |
| 俄罗斯国际航空公司 | SU | T1 | 更多信息 |
| 阿根廷航空 | AR | T7 | 更多信息 |
| 墨西哥航空 | AM | T4 | 更多信息 |
| 中国国际航空 | CA | T1 | 更多信息 |
| 法国航空 | AF | T1 | 更多信息 |
| 印度航空 | AI | T4 | 更多信息 |
| 阿拉斯加航空 | AS | T7 | 更多信息 |
| 美国航空 | AA | T8 | 更多信息 |
| 全日空航空 | NH | T7 | 更多信息 |
| 韩亚航空 | OZ | T1 | 更多信息 |
| 英国航空 | BA | T8 | 更多信息 |
| 国泰航空 | CX | T8 | 更多信息 |
| 中国东方航空 | MU | T1 | 更多信息 |
| 达美航空 | DL | T2 / T4 | 更多信息 |
| 以色列航空 | LY | T4 | 更多信息 |
| 阿联酋航空 | EK | T4 | 更多信息 |
| 阿提哈德航空 | EY | T4 | 更多信息 |
| 芬兰航空 | AY | T8 | 更多信息 |
| 西班牙国家航空 | IB | T8 | 更多信息 |
| 捷蓝航空 | B6 | T5 | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空 | KL | T4 | 更多信息 |
| 大韩航空 | KE | T1 | 更多信息 |
| 汉莎航空 | LH | T1 | 更多信息 |
| 卡塔尔航空 | QR | T8 | 更多信息 |
| 新加坡航空 | SQ | T4 | 更多信息 |
| 瑞士国际航空 | LX | T1 | 更多信息 |
| 土耳其航空 | TK | T1 | 更多信息 |
| 维珍航空 | VS | T4 | 更多信息 |
注意:航站楼分配有时可能会发生变化。出行前,请务必查看您的航空公司确认信息或JFK 官方航班目录。










